|
Distrikt L 2m ARDF Wettbewerb ============================================= | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 2.04.2023 ab 12.30 Uhr | |||||||||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | |||||||||
| Teilnehmer: | W35 | W55 | W65 | M21 | M50 | M60 | M70 | M80 | Tln | +Hel |
| 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 10 | 4 | 1 | =28 | =32 | |
G e r a l d E i c h l e r DL1DSR
erreichte Platz 2 mit der Laufzeit 65'46 min und 5 Füchsen
in der Kategorie M50
![]() | Reihenfolge | S--21--24--25--22--23--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 14+20+12+08+05+07 min | |||
| Laufstrecke | > 3760 m | |||
| min. Strecke | > 3760 m | S-23-22-25-24-21-Z (M50) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:30:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 21 | 13:43:31 | 13'31 | ||
| Fuchs 24 | 14:03:48 | 33'48 | ||
| Fuchs 25 | 14:15:36 | 45'36 | ||
| Fuchs 22 | 14:23:07 | 53'07 | ||
| Fuchs 23 | 14:28:18 | 58'18 | ||
| Ziel | 14:35:46 | 65'46 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M50
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Eichler, Gerald |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 21 | 550 m | 4 | (13) 5'46 | 18'50 | 46'17 | 13'31 |
| 21 >> 24 | 980 m | 3 | (13) 11'35 | 17'11 | 20'17 | 20'17 |
| 24 >> 25 | 680 m | 2 | (21) 11'48 | 12'14 | 12'40 | 11'48 |
| 25 >> 22 | 510 m | 2 | (21) 7'31 | 7'38 | 7'46 | 7'31 |
| 22 >> 23 | 340 m | 3 | (13) 4'37 | 5'14 | 5'55 | 5'11 |
| 23 >> Z | 710 m | 3 | (21) 7'28 | 7'52 | 8'34 | 7'28 |
Die Ergebnisse der Kategorie M50
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stein, Dirk | G19 | DL5KBI | 50'00 | 5 | S-21-24-25-22-23-Z | 06+12+13+08+05+08 | >3760m | |
| 2. | Eichler, Gerald | Z21 | DL1DSR | 65'46 | +15:46 132% | 5 | S-21-24-25-22-23-Z | 14+20+12+08+05+07 | >3760m |
| 3. | Daverveld, Marcel | NED | PE5TT | 76'11 | +26:11 152% | 5 | S-21-24-22-25-23-Z | 10+20+12+07+19+09 | >4050m |
| 4. | Dinse, Björn | NED | PA4BWD | 86'15 | +36:15 173% | 5 | S-22-23-25-24-21-Z | 12+06+26+12+22+08 | >4020m |
| 5. | Müller, Ralf | N42 | DL1MR | 90'25 | 4 | S-23-25-24-21-Z | 13+15+17+24+22 | >3610m |
Veranstalter: Distrikt L